黄色网站
通 告
2020年 第63号
根据《药品经营质量管理规范》、《药品医疗器械飞行检查办法》等有关规定,我局组织对广东省东莞国药集团仁济堂药业有限公司等73家药品经营企业进行了药品GSP跟踪检查,现将监督检查结果为限期整改的予以公布。
序号  | 企业名称  | 药品经营许可证  | 检查时间  | 检查结果  | 
1  | 广东省东莞国药集团仁济堂药业有限公司  | 粤AA7690255  | 2020年4月29日  | 限期整改  | 
2  | 东莞市厚川医药有限公司  | 粤BA7690293  | 2020年5月7日  | 限期整改  | 
3  | 广东阳光大药房医药连锁有限公司  | 粤BA7630316  | 2020年5月8日至9日  | 限期整改  | 
4  | 阳春市八方医药有限公司  | 粤AA6621065  | 2020年5月13日  | 限期整改  | 
5  | 广东鸿兴药业有限公司  | 粤AA6621020  | 2020年5月14日  | 限期整改  | 
6  | 东莞市厚德福药业有限公司  | 粤AA7690006  | 2020年5月14日  | 限期整改  | 
7  | 丰顺县东山药业有限公司  | 粤AA7530977  | 2020年5月15日  | 限期整改  | 
8  | 阳江市医药有限公司  | 粤AA6621030  | 2020年5月20日  | 限期整改  | 
9  | 通用医药(东莞)有限公司  | 粤AA7691731  | 2020年5月26日  | 限期整改  | 
10  | 连州市协和医药有限公司  | 粤AA7631127  | 2020年5月26日至27日  | 限期整改  | 
11  | 阳江市润之堂医药连锁有限公司  | 粤BA6620210  | 2020年5月28日  | 限期整改  | 
12  | 粤西南北药行连锁(茂名)有限公司  | 粤BA6680342  | 2020年6月1日  | 限期整改  | 
13  | 佛山市正中医药连锁有限公司  | 粤BA7570174  | 2020年6月2日  | 限期整改  | 
14  | 广东腾辉药业有限公司  | 粤AA7530688  | 2020年6月2日  | 限期整改  | 
15  | 广东省东莞国药集团有限公司  | 粤AA7690245  | 2020年6月2日  | 限期整改  | 
16  | 潮州市凯宏医药有限公司  | 粤AA7681104  | 2020年6月3日  | 限期整改  | 
17  | 深圳市采芝堂大药房有限公司  | 粤BA7550413  | 2020年6月3日  | 限期整改  | 
18  | 广东利佳药业有限公司  | 粤AA7540602  | 2020年6月3日  | 限期整改  | 
19  | 潮州市天诚医药有限公司  | 粤AA7680830  | 2020年6月4日  | 限期整改  | 
20  | 广东一片天医药集团有限公司  | 粤AA6621037  | 2020年6月4日  | 限期整改  | 
21  | 广东德欣药业有限公司  | 粤AA6630044  | 2020年6月4日  | 限期整改  | 
22  | 东莞市东江医药有限公司  | 粤AA7690237  | 2020年6月4日  | 限期整改  | 
23  | 普宁市华欣药业有限公司  | 粤AA6630522  | 2020年6月5日  | 限期整改  | 
24  | 天士力(佛山)医药有限公司  | 粤AA7571289  | 2020年6月5日  | 限期整改  | 
25  | 佛山市新特医药有限公司  | 粤AA7570224  | 2020年6月5日  | 限期整改  | 
26  | 广东圣立达医药发展有限公司  | 粤AA6630733  | 2020年6月8日  | 限期整改  | 
27  | 佛山通用医药有限公司  | 粤AA7571715  | 2020年6月8日  | 限期整改  | 
28  | 普宁市佰利源药业有限公司  | 粤AA6630997  | 2020年6月9日  | 限期整改  | 
29  | 佛山市医药有限公司  | 粤AA7570457  | 2020年6月9日  | 限期整改  | 
30  | 广东安特药业有限公司  | 粤AA7541665  | 2020年6月9日  | 限期整改  | 
31  | 中山市健民药业有限公司  | 粤AA7600094  | 2020年6月9日  | 限期整改  | 
32  | 广东润莱大药房连锁有限公司  | 粤BA7620366  | 2020年6月9日  | 限期整改  | 
33  | 广东方华药业有限公司  | 粤AA7591068  | 2020年6月9日  | 限期整改  | 
34  | 佛山市禅康药品销售有限公司  | 粤AA7571046  | 2020年6月9日至10日  | 限期整改  | 
35  | 广东八汇医药有限公司  | 粤AA7661254  | 2020年6月9日至10日  | 限期整改  | 
36  | 深圳市仁民大药房连锁有限公司  | 粤BA7550506  | 2020年6月10日  | 限期整改  | 
37  | 肇庆市正方药业有限公司  | 粤AA7580236  | 2020年6月10日  | 限期整改  | 
38  | 普宁市德润药业有限公司  | 粤AA6631016  | 2020年6月10日  | 限期整改  | 
39  | 茂名市医药有限公司  | 粤AA6680169  | 2020年6月10日  | 限期整改  | 
40  | 东莞市弘康药业有限公司  | 粤AA7690783  | 2020年6月10日  | 限期整改  | 
41  | 通用医药(惠州)有限公司  | 粤AA7521730  | 2020年6月11日  | 限期整改  | 
42  | 广东平凡药业有限公司  | 粤AA6630341  | 2020年6月11日  | 限期整改  | 
43  | 阳春市康迪药业有限公司  | 粤AA6621082  | 2020年6月11日  | 限期整改  | 
44  | 广东丰鑫药业有限公司  | 粤AA6630737  | 2020年6月12日  | 限期整改  | 
45  | 上药控股东莞有限公司  | 粤AA7690406  | 2020年6月12日  | 限期整改  | 
46  | 湛江市健平药业有限公司  | 粤AA7590653  | 2020年6月15日  | 限期整改  | 
47  | 中山市兴卫医药有限公司  | 粤AA7600451  | 2020年6月16日  | 限期整改  | 
48  | 广东宏健药业有限公司  | 粤AA7510824  | 2020年6月16日  | 限期整改  | 
49  | 汕头市良德医药连锁有限公司  | 粤BA7540172  | 2020年6月16日  | 限期整改  | 
50  | 深圳市绿洲大药房连锁有限公司  | 粤BA7550433  | 2020年6月17日  | 限期整改  | 
51  | 汕头市民德医药连锁有限公司  | 粤BA7540331  | 2020年6月17日  | 限期整改  | 
52  | 佛山市正园堂医药有限公司  | 粤BA7570393  | 2020年6月17日  | 限期整改  | 
53  | 深圳市瑞华康源医药有限公司  | 粤BA7550156  | 2020年6月18日  | 限期整改  | 
54  | 佛山市南海区祈福药业连锁有限公司  | 粤BA7570151  | 2020年6月18日  | 限期整改  | 
55  | 广东祥瑞医药有限公司  | 粤AA7620514  | 2020年6月18日  | 限期整改  | 
56  | 东莞市修健堂药业有限公司  | 粤AA7691614  | 2020年6月18日  | 限期整改  | 
57  | 深圳市康顺药业发展有限公司  | 粤AA7551362  | 2020年6月18日  | 限期整改  | 
58  | 陆丰市医药公司  | 粤AA6601218  | 2020年6月19日  | 限期整改  | 
59  | 汕尾市城区广济药业有限公司  | 粤AA6601154  | 2020年6月19日  | 限期整改  | 
60  | 汕尾市城区医药有限公司  | 粤AA6601019  | 2020年6月20日  | 限期整改  | 
61  | 佛山市三水区医药有限公司  | 粤AA7570134  | 2020年6月23日  | 限期整改  | 
62  | 清远宝源药业有限公司  | 粤AA7630953  | 2020年6月23日  | 限期整改  | 
63  | 广东天泰药业有限公司  | 粤AA7570168  | 2020年6月23日  | 限期整改  | 
64  | 广东省东莞国药集团虎门医药有限公司  | 粤AA7690244  | 2020年6月23日  | 限期整改  | 
65  | 惠州市仁正医药贸易有限公司  | 粤AA7521290  | 2020年6月24日  | 限期整改  | 
66  | 佛山市圣邦医药有限公司  | 粤AA7570162  | 2020年6月24日  | 限期整改  | 
67  | 广东万寿堂医药连锁有限公司  | 粤BA6680108  | 2020年6月24日  | 限期整改  | 
68  | 东莞市天德药业有限公司  | 粤AA7691485  | 2020年6月28日  | 限期整改  | 
69  | 广东省东莞国药集团长安医药有限公司  | 粤AA7690249  | 2020年6月29日  | 限期整改  | 
70  | 佛山市顺德区大参林药业有限公司  | 粤BA7570205  | 2020年6月29日  | 限期整改  | 
71  | 深圳金易德药业有限公司  | 粤AA7550417  | 2020年6月29日  | 限期整改  | 
72  | 和平县真至医药有限公司  | 粤AA7620471  | 2020年6月30日  | 限期整改  | 
73  | 东莞市粤美医药有限公司  | 粤AA7691460  | 2020年6月30日  | 限期整改  | 
特此通告。
黄色网站
2020年7月24日








